Statistika 2017

datum místo okres  druh soutěže čas poř. 2/3B foto video
 15.4.2017  Vsetín  VS  pohárová 14,76 1  2B    
 30.4.2017  Kunovice  UH  VCUH 17,89 2  3B    
 20.5.2017
 Jasenice  VS  VHL 17,32 2  3B
   
 21.5.2017  Radkova Lhota  PR  PRL 20,28 8  3B    
 27.5.2017  Ludslavice KM  PHL 17,59 2  3B    
 28.5.2017  Radíkov PR  VCPR 17,17 1  3B    
 3.6.2017  Chvalovice ZN  EXČR 17,28 16 3B
   
 4.6.2017  Pasohlávky BO  EXČR 17,36 15 3B    
 10.6.2017  Paršovice PR  VCPR 16,88 1 3B    
17.6.2017  Litenčice KM  PHL 19,02 11 3B    
18.6.2017  Křenovice PR  PRL 18,04 6 3B    
24.6.2017  Loukov KM  PHL 17,97 4 3B    
24.6.2017  Opatovice PR  VCPR 19,16 12 3B    
25.6.2017  Troubky PR  PRL 17,04 4 3B    
25.6.2017  Němetice VS  pohárová 14,36 1 2B    
1.7.2017  Babice VS  EXČR 17,21 16 3B    
1.7.2017  Babice VS  VCPR 17,21 9 3B    
2.7.2017  Radíkov PR  EXČR 18,49  24 3B    
8.7.2017  Plumlov PV  EXČR 16,67  6 3B    
 8.7.2017  Špičky PR  VCPR 17,72  9 3B
   
9.7.2017  Olšovec PR  EXČR 16,97  11 3B    
9.7.2017  Olšovec  PR   VCPR 16,97  4 3B    
16.7.2017  Zahnašovice KM  PHL 16,72  1 3B    
22.7.2017  Střítež nad Ludinou PR  VCPR 16,66  1 3B    
22.7.2017  Letohrad-Kunčice UO  EXČR 17,41  23 3B    
23.7.2017  Valšovice PR  VCPR 17,04  2 3B    
23.7.2017  Letohrad-Orlice UO  EXČR 18,12  14 3B    
 29.7.2017  Tučapy KM  PHL 17,08  2 3B    
 29.7.2017  Stará Říše JI  EXČR  N  N 3B    
 30.7.2017  Karolín KM  EXČR 16,56  5 3B    
 30.7.2017  Karolín KM  PHL 16,56  1 3B    
 5.8.2017  Milotice nad Bečvou PR  VCPR N  N 3B    
 6.8.2017  Podhradní Lhota KM  PHL 17,00  1 3B    
12.8.2017  Nětčice KM  PHL 14,53  1 2B    
13.8.2017  Luboměř NJ  pohárová 17,42  1 3B    
19.8.2017  Provodovice PR  VCPR 18,72  8 3B    
20.8.2017  Vítonice KM  PHL 16,71  1 3B    
2.9.2017  Pravčice KM  PHL 18,16  7 3B    
30.9.2017  Podhradní Lhota KM  Memoriál Davida Žejdlíka 15,81  2 2B    
7.10.2017  Velké Hoštice OP  October cup N  N 2B    
28.10.2017  Široký důl SY  Memoriál V.I.Lenina 15,91  77 2B    
Aktualizováno Pátek, 02 Únor 2018 21:39