Statistika 2014
datum | místo | okres | druh soutěže | čas | poř. | 2/3B | foto | video |
19.4.2014 | Vsetín | VS | pohárová |
15,15 | 5 | 2B | ||
25.5.2014 | Hlinsko | PR | VCPR | 21,54 | 20 | 3B | ||
1.6.2014 | Velké Karlovice | VS | VHL | NP | 24 | 2B | ||
8.6.2014 | Drahotuše | PR | VCPR | 18,53 | 7 | 3B | ||
14.6.2014 | Olšovec | PR | VCPR |
17,57 | 2 | 3B | ||
14.6.2014 | Olšovec | PR | Extraliga | 17,57 | 14 | 3B | ||
15.6.2014 | Radíkov | PR | Extraliga | 17,33 | 17 | 3B | ||
15.6.2014 | Radíkov | PR | VCPR | 17,33 | 2 | 3B | ||
21.6.2014 | Opatovice | PR | VCPR | 18,47 | 2 | 3B | ||
22.6.2014 | Mikulůvka | VS | VHL | 15,52 | 1 | 2B | ||
29.6.2014 | Němetice | VS | VHL | 17,92 | 1 | 3B | ||
5.7.2014 | Jindřichov | PR | VCPR | 17,47 | 3 | 3B | ||
12.7.2014 | Špičky | PR | VCPR | NP | 21 | 3B | ||
13.7.2014 | Paršovice | PR | VCPR | 29,91 | 18 | 3B | ||
19.7.2014 | Horní Újezd | PR | pohárová | 17,83 | 1 | 3B | ||
20.7.2014 | Ústí | PR | pohárová | 15,47 | 2 | 2B | ||
26.7.2014 | Bohuslávky | PR | VCPR | 17,29 | 2 | 3B | ||
27.7.2014 | Valšovice |
PR | VCPR | 17,64 | 4 | 3B | ||
9.8.2014 | Podhradní Lhota | KM | PHL | 17,61 | 1 | 3B | ||
17.8.2014 | Lešná |
VS | VHL | 17,01 | 1 | 3B | ||
23.8.2014 | Babice | VS | VCPR | 18,59 | 7 | 3B | ||
30.8.2014 | Provodovice |
PR | VCPR | 17,52 | 5 | 3B | ||
31.8.2014 | Vítonice | KM | PHL | NP | 22 | 3B | ||
6.9.2014 | Pravčice | KM | PHL | 17,28 | 1 | 3B | ||
13.9.2014 | Kunovice | VS | VHL | 17,70 | 1 | 3B | ||
20.9.2014 | Kněžpole |
UH | hejtman | 23,44 | 2 |
3B nástříky |
||
4.10.2014 | Babice | VS | October cup | 14,66 | 3 | 2B |